Рефрижератор Холодильно-Отопительная Установка HwaSung Thermo НТ-250
| № п/п | Серия | Модель | Хладагент | Холодопроизводительность Вт. | Объем фургона, м3 | Функциональность | Цена розница в USD с монтажом, с НДС по курсу на день покупки. | ||
| 0°С | -20°С | 0°С | -20° | ||||||
| Холодильные установки с приводом от двигателя автомобиля | |||||||||
| 1 | HT-250 | HT-250 II | R404а | 4 351 | 2 111 | 33 | 22 | только холод до -20C | 4900$ | 
| 2 | HT-250 II H | R404а | 4 351 | 2 111 | 33 | 22 | холод/тепло | 5500$ | |
| 3 | HT-250 RT | R404а | 4 068 | 1 931 | 30 | 20 | только холод до -20C | 5000$ | |
| 4 | HT-250 RT H | R404а | 4 068 | 1 931 | 30 | 20 | холод/тепло | 5600$ | |
| 5 | HT-250 ESC II | R404а | 4 351 | 2 111 | 33 | 22 | только холод до -20C, 220В/380В | 6400$ | |
| 6 | HT-250 ESC II H | R404а | 4 351 | 2 111 | 33 | 22 | холод/тепло, 220В/380В | 7000$ | |
| 7 | HT-250 MB | R404а | 5 028 | 2 404 | 37 | 25 | только холод до -20C | 5400$ | |
| 8 | HT-250 MB H | R404а | 5 028 | 2 404 | 37 | 25 | холод/тепло | 6000$ | |
| 9 | HT-250 MBESC | R404а | 4 569 | 2 586 | 36 | 26 | только холод до -20C, 220В/380В | 6900$ | |
| 10 | HT-250 MBESC H | R404а | 4 569 | 2 586 | 36 | 26 | холод/тепло, 220В/380В | 7500$ | |

